| NO | NIP | NUPTK | Nama Lengkap |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 195508151987031008 | 614773363200023 | H. Achmad Fuadi, S.Pd.I |
| 2 | 196703132006041005 | 0645745648200012 | Drs. Hidayad, M.S.I. |
| 3 | - | 4150759661200003 | Yusuf Nur Efendi, S.Pd.I |
| 4 | 196906052008012028 | 393774764930132 | Sufiati, S.Ag |
| 5 | 196004171987031003 | 7749738639200022 | Drs. H. Masruf |
| 6 | 196305191989031004 | 6851741643200002 | Drs. Noor Yadi, M.Pd.I |
| 7 | 4536749651200000 | Ibnu Abbas, S.Ag | |
| 8 | 196710082008041006 | 6340745649200003 | Nur Robikhan, S.Ag. |
| 9 | 196208151987031009 | 3147740642200083 | Drs. Sobari |
| 10 | 195506201985031014 | 2952733637200002 | Drs. Umar Shidiq |
| 11 | 197406062007011000 | 6938752654200000 | Hasan Asy'ari S. Ag |
| 12 | 196506041998021001 | 393674364720002 | Drs. Mawardi |
| 13 | 197104222007012000 | 57547496503 00002 | Siti Ulfah, S.Ag. |
| 14 | 197110251999031000 | dalam proses | Faizin,S.Ag |
| 15 | 197501012007011027 | 4433753655200020 | Musthofa, M.Pd.I |
| 16 | 5838760662200050 | Imron Abidin, S.Hi | |
| 17 | 196301081987031004 | 044074164220022 | Drs. Nor Kholiq, M.Pd. |
| 18 | 197709092007011007 | 3241755657200013 | Muhammad Fatkhan |
| 19 | 197007312006042003 | 8063748650300023 | Hanifah, S.Ag. |
| 20 | - | 5842757659200002 | Ahmad Syaifu Amrillah, S.PdI |
| 21 | 19560909 198203 1 005 | 1241734635110020 | Bisyri Hasan, S.PdI |
| 22 | 2756745647300132 | Dra. Khofsotun | |
| 23 | 8350751653300073 | Munchoyyiroh | |
| 24 | 3241739643200003 | Drs. Mahmud | |
| 25 | 1039737647200003 | Ahmad Ridwan, BA | |
| 26 | 5140754655300010 | Aini Mahmudah, M.S.I. | |
| 27 | 8840746646200002 | Hamdan, S.Ag | |
| 28 | 0855737639200032 | Drs. Ahmad Amin | |
| 29 | 7146749651200040 | Agus Saifuddin, S.Ag | |
| 30 | 1457755656110032 | Choiruzaed,S.Ag | |
| 31 | 2948738640300012 | Hj.Endang Rujiati,S,Pdi | |
| 32 | 6034751652300000 | Sri Mulatmawati, S.Ag | |
| 33 | 5639752653200002 | Suroso Setyo Priyono, S.Ag | |
| 34 | 7446740641300053 | Umi Kulsum, S.PdI | |
| 35 | 16644741639200002 | Drs. Subakir | |
| 36 | 195509131992031002 | 0245733635110023 | Drs. H. Slamet Riyadi |
| 37 | 5143754655210040 | Siti Asiah, S.Ag., S.PdI | |
Selasa, 12 November 2013
Data Emis Guru PAI Kab. Jepara Tahun 2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar